(资料图)
2月21日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
鸿博股份 | 4.44亿 | 6.09 | -259.44 | 点击查看 | 主力监控 |
龙迅股份 | 3.31亿 | 24.89 | -13211.57 | 点击查看 | 主力监控 |
中炬高新 | 2.47亿 | 0.84 | -193.29 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | 2.44亿 | 0.10 | -12.46 | 点击查看 | 主力监控 |
通威股份 | 2.32亿 | 0.13 | -21.72 | 点击查看 | 主力监控 |
榕基软件 | 2.10亿 | 4.33 | -223.86 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | 1.83亿 | 0.15 | -27.46 | 点击查看 | 主力监控 |
云天化 | 1.79亿 | 0.43 | -85.40 | 点击查看 | 主力监控 |
牧原股份 | 1.77亿 | 0.10 | -22.74 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | 1.77亿 | 0.55 | -36.34 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | -5.50亿 | -4.59 | 433.68 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -2.81亿 | -0.03 | 54.17 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -2.66亿 | -0.23 | 1.83 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -2.05亿 | -0.05 | 28.25 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -1.75亿 | -0.14 | 56.45 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | -1.62亿 | -1.69 | 211.73 | 点击查看 | 主力监控 |
徐工机械 | -1.44亿 | -0.43 | 68.87 | 点击查看 | 主力监控 |
神州数码 | -1.38亿 | -0.91 | 261.22 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -1.36亿 | -0.25 | -13.85 | 点击查看 | 主力监控 |
拓尔思 | -1.35亿 | -0.77 | 76.33 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: